Kyler Laird
January 23rd 04, 03:12 PM
Kyler Laird > writes:
>Nathan Young > writes:
>>Isn't there a minimum runway length to have an ILS, like 4000ft?
>There might be a minimum but it doesn't appear to be 4000 feet.
> VVS, 05, 3458, 100, ASPH-F
> HIE, 10, 3495, 75, ASPH-G
> PVC, 07, 3500, 100, ASPH-G
> FCM, 10R, 3909, 75, ASPH-G
> BTP, 08, 3998, 100, ASPH-F
Oh! I'm sorry for being incomplete there. I forgot to mention that
I was looking at runways with full ILS or just localizers. The FAA
groups everything under "ILS"
http://aviationtoolbox.org/old/ATA-100/Subscriber_File_Formats/Apt_rf.txt
L AN 0010 00072 I22 INSTRUMENT LANDING SYSTEM (ILS) TYPE
ILS - INSTRUMENT LANDING SYSTEM
MLS - MICROWAVE LANDING SYSTEM
SDF - SIMPLIFIED DIRECTIONAL FACILITY
LOCALIZER - LOCALIZER
LDA - LOCALIZER-TYPE DIRECTIONAL AID
ISMLS - INTERIM STANDARD MICROWAVE
LANDING SYSTEM
ILS/DME - INSTRUMENT LANDING SYSTEM/
DISTANCE MEASURING EQUIPMENT
SDF/DME - SIMPLIFIED DIRECTIONAL FACILITY
DISTANCE MEASURING EQUIPMENT
LOC/DME - LOCALIZER/
DISTANCE MEASURING EQUIPMENT
LOC/GS - LOCALIZER/GLIDE SLOPE
LDA/DME - LOCALIZER-TYPE DIRECTIONAL AID
DISTANCE MEASURING EQUIPMENT
and I was examining anything with "ILS" or "LOC" in the type. Here's
a better list.
SXL, 04, 3015, 50, ASPH-F, SDF
VVS, 05, 3458, 100, ASPH-F, LOCALIZER
HIE, 10, 3495, 75, ASPH-G, LOCALIZER
PVC, 07, 3500, 100, ASPH-G, ILS/DME
DUT, 12, 3900, 100, ASPH-G, MLS
FCM, 10R, 3909, 75, ASPH-G, ILS
BTP, 08, 3998, 100, ASPH-F, ILS
Hmmm...looks like I should have just gone straight to the ILS file
instead of looking at airport/runway info.
http://aviationtoolbox.org/old/ATA-100/Subscriber_File_Formats/Ils_rf.txt
--kyler
Kyler Laird
January 23rd 04, 05:20 PM
writes:
>MYF in San Diego
>Runway 28 R 4577 of pavement,
Ah ha! I hadn't even caught that one. The airport data file puts all
information for a runway (both ends) in one line and I had neglected
to look at the reciprocol end data.
That makes the under 4000' list look like this.
UUU, 22, 2999, 75, ASPH-G, LOC/DME, 0, 2999
SXL, 04, 3015, 50, ASPH-F, SDF, 0, 3015
FUL, 24, 3121, 75, ASPH-G, LOC/DME, 253, 2868
PTW, 28, 3371, 75, ASPH-G, LOCALIZER, 200, 3171
VVS, 05, 3458, 100, ASPH-F, LOCALIZER, 0, 3458
HIE, 10, 3495, 75, ASPH-G, LOCALIZER, 0, 3495
DKX, 26, 3497, 75, ASPH-G, LOCALIZER, 0, 3497
PVC, 07, 3500, 100, ASPH-G, ILS/DME, 0, 3500
DUT, 12, 3900, 100, ASPH-G, MLS, 100, 3800
FCM, 10R, 3909, 75, ASPH-G, ILS, 0, 3909
CRG, 32, 3998, 100, ASPH-G, ILS, 0, 3998
BTP, 08, 3998, 100, ASPH-F, ILS, 0, 3998
RLD, 19, 3999, 75, ASPH-G, LOCALIZER, 0, 3999
W99, 31, 3999, 60, ASPH-G, LDA/DME, 0, 3999
>but with landing length on the ILS
>approach plate of 3401.
O.k., here's the list by landing lengths (considering displaced
thresholds).
FUL, 24, 3121, 75, ASPH-G, LOC/DME, 253, 2868
UUU, 22, 2999, 75, ASPH-G, LOC/DME, 0, 2999
SXL, 04, 3015, 50, ASPH-F, SDF, 0, 3015
PTW, 28, 3371, 75, ASPH-G, LOCALIZER, 200, 3171
MYF, 28R, 4577, 150, ASPH-G, ILS/DME, 1176, 3401
VVS, 05, 3458, 100, ASPH-F, LOCALIZER, 0, 3458
HIE, 10, 3495, 75, ASPH-G, LOCALIZER, 0, 3495
DKX, 26, 3497, 75, ASPH-G, LOCALIZER, 0, 3497
PVC, 07, 3500, 100, ASPH-G, ILS/DME, 0, 3500
LVN, 30, 4098, 75, ASPH-G, ILS, 391, 3707
DUT, 12, 3900, 100, ASPH-G, MLS, 100, 3800
FCM, 10R, 3909, 75, ASPH-G, ILS, 0, 3909
CRG, 32, 3998, 100, ASPH-G, ILS, 0, 3998
BTP, 08, 3998, 100, ASPH-F, ILS, 0, 3998
RLD, 19, 3999, 75, ASPH-G, LOCALIZER, 0, 3999
W99, 31, 3999, 60, ASPH-G, LDA/DME, 0, 3999
MYF is indeed the shortest for a full ILS.
And for those of you who thought "Dang! That's one hell of a
displaced threshold":
BFL, 30R, 10857, 150, ASPH-G, ILS/DME, 3428, 7429
JFK, 31L, 14572, 150, ASPH-CONC-G, ILS, 3324, 11248
JFK, 22R, 11351, 150, ASPH-CONC-G, ILS/DME, 2696, 8655
EWR, 04L, 11000, 150, ASPH-CONC-G, ILS/DME, 2540, 8460
VCV, 17, 13050, 150, ASPH-CONC-G, LOC/GS, 2000, 11050
SWF, 09, 11818, 150, ASPH-G, ILS, 1992, 9826
SWF, 27, 11818, 150, ASPH-G, ILS/DME, 1990, 9828
LGB, 30, 10000, 200, ASPH-G, ILS, 1989, 8011
SGR, 35, 8000, 100, CONC-G, ILS/DME, 1984, 6016
SJC, 30L, 10198, 150, CONC-G, ILS, 1866, 8332
SAN, 27, 9400, 200, CONC-ASPH-G, LOC/DME, 1810, 7590
BHM, 24, 10000, 150, ASPH-G, ILS/DME, 1770, 8230
EWR, 22L, 9980, 150, ASPH-G, ILS/DME, 1770, 8210
MSP, 04, 11006, 150, CONC-G, ILS, 1550, 9456
EWR, 22R, 11000, 150, ASPH-CONC-G, ILS/DME, 1440, 9560
VNY, 16R, 8001, 150, ASPH-G, ILS, 1431, 6570
LAS, 25R, 14510, 150, ASPH-G, ILS, 1397, 13113
AFW, 16L, 9600, 150, CONC-G, ILS/DME, 1390, 8210
OXR, 25, 5950, 100, ASPH-G, ILS, 1373, 4577
MIA, 09R, 13000, 150, ASPH-G, ILS, 1350, 11650
SRQ, 14, 9503, 150, ASPH-G, ILS/DME, 1350, 8153
SEE, 27R, 5341, 100, ASPH-G, LOCALIZER, 1306, 4035
EVV, 04, 8021, 150, ASPH-G, ILS, 1300, 6721
MIA, 27L, 13000, 150, ASPH-G, ILS, 1270, 11730
PBI, 09L, 10008, 150, ASPH-G, ILS, 1200, 8808
CEF, 05, 11600, 300, ASPH-G, LOC/GS, 1200, 10400
BOS, 22L, 10005, 150, ASPH-G, ILS/DME, 1199, 8806
EWR, 04R, 9980, 150, ASPH-G, ILS/DME, 1190, 8790
PWT, 19, 6200, 150, ASPH-G, ILS, 1190, 5010
MYF, 28R, 4577, 150, ASPH-G, ILS/DME, 1176, 3401
--kyler
vBulletin® v3.6.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.